<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SolarTotal France RSS</title>
		<link>http://www.solartotal.fr/feeds/solartotal_fr.xml</link>
		<description>RSS feed SolarTotal France</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>SolarTotal Holding BV</copyright>
		<managingEditor>p.reifenrath@solartotal.fr</managingEditor>
		<webMaster>niels@lepelaar.nl</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Nouvelle publication : Choix du régime fiscal pour les particuliers producteurs</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/nouvelle-publication-choix-du-rgime-fiscal-pour-les-particuliers-producteurs_rss/</link>
			<guid>http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-publication-Choix-du+.html</guid>
			<description><![CDATA[De nombreux particuliers se posent la question du régime fiscal à adopter pour exploiter des systèmes de puissance supérieure à 3 kWc. Plusieurs solutions existent : Investissement en tant que particulier, sous le régime des micro- entreprises (micro BIC) Investissement en tant que particulier, sous le régime du réel simplifié Création d'une société pour exploiter le système Nous proposons des éléments d'informations sur ces régimes dans notre nouveau guide, disponible ci-dessous : Quels sont les régimes fiscaux et juridiques possibles pour les particuliers producteurs d'énergie (installations de puissance supérieure à 3 kWc) ? (PDF - 680.3 ko)]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.photovoltaique.info">http://www.photovoltaique.info/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Mises à jour et publications de guides</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/mises-jour-et-publications-de-guides_rss/</link>
			<guid>http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-et-publication-de+.html</guid>
			<description><![CDATA[Mises à jour de la facturation Le guide d'aide à la facturation des indemnités de retard de paiement a été mis à jour. Il tient compte désormais de l'ensemble des contrats d'achat depuis 2006 (contrats S06, S10, S10B et S11). Il précise le taux d'intérêt légal pour l'année 2012 (0,71%). Les guides d'aide à la recherche des indices INSEE ont également été mis à jour. Ils sont complétés par la diffusion sur www.photovoltaique.info des indices connus et définitifs au 1er novembre (indices utiles au calcul du coefficient L pour les contrats S01, S10, S10B et S11). Consulter les guides d'aide à la facturation Publications de guides techniques Deux guides du SER-SOLER/ADEME ont été publiés en janvier 2012 : La mise à jour du guide sur les spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations PV raccordées au réseau. Le guide à l'usage des installateurs, des bureaux d'études et des porteurs de projets sur les règlements de sécurité contre l'incendie applicables au photovoltaïque. Consulter les guides du SER-SOLER/ADEME]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:02:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.photovoltaique.info">http://www.photovoltaique.info/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Carte de productible du mois de janvier 2012</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/carte-de-productible-du-mois-de-janvier-2012_rss/</link>
			<guid>http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,417+.html</guid>
			<description><![CDATA[La carte de productible du mois de janvier 2012 est désormais disponible. Consulter les cartes de productible mensuel dans l'onglet Outils]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:06:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.photovoltaique.info">http://www.photovoltaique.info/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Le GPPEP interroge les candidats aux élections présidentielles</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/le-gppep-interroge-les-candidats-aux-lections-prsidentielles_rss/</link>
			<guid>http://www.photovoltaique.info/+Le-GPPEP-interroge-les-candidats+.html</guid>
			<description><![CDATA[Le Groupement des Particuliers Producteurs d'Électricité Photovoltaïque (GPPEP) souhaite pouvoir informer ses adhérents quant aux intentions sur le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie photovoltaïque, des candidats aux élections présidentielles. Pour ce faire, ils ont envoyé une liste de questions aux candidats, et mettront leurs réponses à la disposition des adhérents et lecteurs, sur leur site web. Vous pouvez consulter les questions et voir les réponses au fur et à mesure de leurs retours.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.photovoltaique.info">http://www.photovoltaique.info/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle publication : synthèse finale du projet ESPRIT</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/nouvelle-publication-synthse-finale-du-projet-esprit_rss/</link>
			<guid>http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-publication-synthese+.html</guid>
			<description><![CDATA[Depuis 2008 le projet ESPRIT (« Etudes Scientifiques Prénormatives sur le Raccordement au Réseau Electrique d'Installations Techniques Photovoltaïques ») a permis d'améliorer les connaissances des interactions entre les installations photovoltaïques et les réseaux de distribution d'électricité. Grâce à la collaboration des membres, représentants de gestionnaires de réseaux (EDF R&amp;D), de centres de recherche (INES, G2ELab, IDEA) et d'experts en photovoltaïque (Transénergie, HESPUL), le projet a permis l'analyse des conditions techniques de raccordement au réseau des installations photovoltaïques actuellement en vigueur en France ce qui a conduit à : soulever un certain nombre d'interrogations auxquelles des réponses doivent être apportées, définir des préconisations relatives au cadre réglementaire du raccordement des installations PV (ambiguïtés sur les références documentaires à lever, harmonisation de valeurs de seuils, prise en compte des spécificités du photovoltaïque …), définir des axes de recherche pour les onduleurs pour développer des fonctionnalités pouvant répondre aux problèmes soulevés (filtrage d'harmoniques, régulation de tension …), proposer un cadre de validation des performances et de certification des onduleurs (critères de performances des onduleurs vis-à-vis de la conversion d'énergie et du raccordement au réseau, procédures de test des onduleurs).]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:17:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.photovoltaique.info">http://www.photovoltaique.info/</source>
		</item>
		<item>
			<title>La SNCF innove : du train…au scooter électrique</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/la-sncf-innove-du-trainau-scooter-lectrique_rss/</link>
			<guid>http://www.solaireinfo.com/blog/?p=1247</guid>
			<description><![CDATA[<br><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" src="http://www.solaireinfo.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/04a_e-vivacity_blanc1.jpg" alt="" width="580" height="386" />
<br>Selon la SNCF <em>« Le client type se déplace à Paris Montparnasse avec aller-retour dans la journée, sans contrainte de bagage ».</em> Fort de ce constat, la SNCF indique dans son dernier magazine <em>SNCF Connections</em> qu’elle va lancer, à partir de septembre 2011, un nouveau service à la gare Montparnasse qui s’adresse surtout aux personnes qui voyagent fréquemment, pour affaires ou loisirs.
<br>En partenariat avec Peugeot, la SNCF va proposer un service de location de scooter électrique<em> qui sera facturé 18 euros la demi-journée, 25 euros la journée, et 21 euros la journée supplémentaire.</em>
<br>Ces scooters électriques seront disponibles dans différentes agences de location en gare de Paris Montparnasse.
<br>Voici un nouvel engagement bien venu en faveur des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement … et qui facilitera le déplacement!
<br>En espérant que le concept se développe ensuite en Province&amp;#8230;
<br>Source : www.buzzecolo.com]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solaireinfo.com/blog">SolaireInfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>Franck Le Borgne obtient des promesses d’aménagement sur le photovoltaïque</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/franck-le-borgne-obtient-des-promesses-damnagement-sur-le-photovoltaque_rss/</link>
			<guid>http://www.solaireinfo.com/blog/?p=1241</guid>
			<description><![CDATA[<br><img class="aligncenter size-full wp-image-1242" src="http://www.solaireinfo.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/bretagne_greve_de_la_faim.jpg" alt="" width="494" height="351" />
<br>L&amp;#8217;installateur breton de panneaux photovoltaïques Franck Le Borgne, qui avait fait 11 jours de grève de la faim pour réclamer le raccordement de ses fermes, a été reçu le 28 juillet par le ministère de l&amp;#8217;Ecologie. Ce raccordement au réseau ERDF avait été suspendu en raison du moratoire décidé par le gouvernement en décembre dernier, avait dénoncé M. Le Borgne en entamant le 11 juillet son jeûne alors qu&amp;#8217;il avait déjà investi plus de 2,5 millions d&amp;#8217;euros pour ses deux fermes.
<br>
<br>L&amp;#8217;entrepreneur, qui a mis fin à sa grève de la faim la semaine dernière, a été entendu par le ministère de l&amp;#8217;Ecologie. La directrice de cabinet de la ministre de l&amp;#8217;Ecologie a annoncé hier à Franck Le Borgne et des représentants de la filière<em>, &amp;#8220;avoir soumis à l&amp;#8217;arbitrage du Premier ministre des aménagements à l&amp;#8217;intérieur du décret&amp;#8221;</em>. Ils visent à <em>&amp;#8220;corriger les situations anormales issues d&amp;#8217;erreurs administratives et aider le tissu de PME de la filière asphyxiée par le moratoire à survivre&amp;#8221;,</em> a indiqué l&amp;#8217;installateur breton au journal Le Télégramme.
<br>Le ministère &amp;#8216;<em>&amp;#8216;semble avoir pris conscience de la gravité de la situation&amp;#8221;</em>, estime Franck Le Borgne. Ce dernier reste néanmoins prudent et se demande &amp;#8221;s<em>i la durée de l&amp;#8217;arbitrage et la nature de ses aménagements seront à la hauteur de l&amp;#8217;urgence de la situation et des attentes des survivants de cette éclipse solaire spécifiquement français&amp;#8221;.</em>D&amp;#8217;autant que la Commission de régulation de l&amp;#8217;énergie a également annoncé le 21 juillet des tarifs d&amp;#8217;achat en baisse pour juillet-septembre.
<br>Les acteurs de cette filière restent<em>&amp;#8221; dans l&amp;#8217;attente mobilisés&amp;#8217;</em>&amp;#8216;, a-t-il indiqué à l&amp;#8217;issue de l&amp;#8217;entretien.
<br>Source : www.actu-environnement.com]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:34:56 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solaireinfo.com/blog">SolaireInfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>Un label pour le photovoltaique de qualité made in France</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/un-label-pour-le-photovoltaique-de-qualit-made-in-france_rss/</link>
			<guid>http://www.solaireinfo.com/blog/?p=1237</guid>
			<description><![CDATA[<br><img class="aligncenter size-full wp-image-1238" src="http://www.solaireinfo.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/alliance-qualite-photovoltaique-54102.jpg" alt="" width="580" height="308" />
<br><strong>La marque collective de qualité AQPV (Alliance Qualité Photovoltaique) </strong>a été présentée le 20 Juillet dernière par les professionnels français de l’industrie photovoltaïque, avec la participation de la Ministre de l’Ecologie <em>(Nathalie Koscisusko Morizet)</em>et du Ministre chargé de l’Industrie <em>(Eric Besson)</em>.
<br>Le label <strong>AQPV </strong>a pour objectif de signaler aux acheteurs l’origine française des panneaux photovoltaïques, ainsi que de garantir leurs qualités supérieurs en terme de processus de fabrication, qualité du service après vente, traçabilité des composants utilisés, recyclage en fin de vie, résistance du matériel …
<br>Un label qui doit aussi stimuler le secteur photovoltaïque français.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:24:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solaireinfo.com/blog">SolaireInfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>Allemagne : montée en puissance du photovoltaïque organique</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/allemagne-monte-en-puissance-du-photovoltaque-organique_rss/</link>
			<guid>http://www.solaireinfo.com/blog/?p=1230</guid>
			<description><![CDATA[<br><img class="aligncenter size-full wp-image-1231" src="http://www.solaireinfo.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/cellule-photovoltaique-organique.jpg" alt="" width="522" height="383" />
<br>Les cellules solaires, aujourd&amp;#8217;hui dominées par le silicium, coûtent cher, c&amp;#8217;est pourquoi de plus en plus de chercheurs s&amp;#8217;intéressent à la possibilité de fabriquer des cellules photovoltaïques à partir d&amp;#8217;autres matériaux, plastiques ou organiques. Ces nouvelles cellules ont aussi l&amp;#8217;avantage d&amp;#8217;être plus souples et donc plus malléables que les cellules fabriquées à partir de silicium ou même de verre.
<br>En mai 2011, des chercheurs allemands de l&amp;#8217;Université de Bayreuth (Bavière) ont mis au point une méthode permettant de mesurer la capacité d&amp;#8217;absorption de lumière par une molécule, ce qui constitue une avancée majeure pour le domaine.
<br>En juillet 2011, c&amp;#8217;est le chercheur en matériaux Michael Grätzel qui a reçu le prix d&amp;#8217;excellence de l&amp;#8217;Université Gutenberg de Mayence (Rhénanie Palatinat), pour ses travaux sur des cellules photovoltaïques colorées fonctionnant selon le principe de photosynthèse. La lumière du soleil est transformée par la cellule (baptisée par le chercheur &amp;#8220;cellule Grätzel&amp;#8221;) en courant électrique, à l&amp;#8217;aide de colorants organiques. La dotation de 20.000 euros devrait servir au chercheur germano-suisse pour poursuivre ses recherches à l&amp;#8217;Université et au laboratoire de photonique et d&amp;#8217;interfaces de Lausanne en Suisse.
<br>
<br>Enfin, la fondation du Bade-Wurtemberg, une des fondations allemandes les plus investies dans la recherche scientifique ,vient d&amp;#8217;annoncer un budget de 3,5 millions d&amp;#8217;euros destinés à soutenir six projets de recherche dans le domaine du photovoltaïque organique. Ce programme &amp;#8220;cellules organiques et cellules colorées&amp;#8221; vise à augmenter l&amp;#8217;efficience de ces cellules et à améliorer les procédés de production.
<br>Un projet commun (&amp;#8220;Initiative cellules colorées&amp;#8221;) de l&amp;#8217;Institut Fraunhofer des systèmes énergétiques solaires (ISE) de Fribourg, de l&amp;#8217;Université de Ulm et de l&amp;#8217; Université des sciences techniques et économiques (HTW) de Aalen, a été retenu pour travailler aussi sur la qualité de l&amp;#8217;électrolyte. L&amp;#8217;Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) travaille quant à lui sur l&amp;#8217;industrialisation des procédés de fabrication de ces cellules solaires, en incluant de la chimie anorganique et des nanotechnologies. De quoi conforter l&amp;#8217;orientation vers les énergies renouvelables du Land selon la fondation du Bade-Wurtemberg.
<br>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solaireinfo.com/blog">SolaireInfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>La France risque de manquer d’électricité dès 2016</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/la-france-risque-de-manquer-dlectricit-ds-2016_rss/</link>
			<guid>http://www.solaireinfo.com/blog/?p=1224</guid>
			<description><![CDATA[<br><img class="aligncenter size-full wp-image-1225" src="http://www.solaireinfo.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/pylone-haute-tension-1.jpg" alt="" width="580" height="376" />
<br>Un déficit de près de trois gigawatts (GW). RTE, le réseau d’acheminement de l’électricité en France, table sur une «défaillance» de l’offre d’électricité en France par rapport à la demande.
<br>Dans un entretien au quotidien <em>Les Echos</em>, le président du directoire de RTE, Dominique Maillard, présente les résultats dubilan prévisionnel de l’offre et de la demande d’électricité, publié vendredi. Jusqu’en 2015, les effets de la crise économique devraient permettre de ralentir la consommation d’énergie, mais dès 2016, la France pourrait devoir trouver de nouvelles manières de s’approvisionner en électricité. Sans compter une éventuelle baisse de la production nucléaire, envisagée pour la première fois dans les calculs de RTE.
<br>
<br>Alors que la France produit à l’heure actuelle 65GW d’électricité nucléaire, RTE a tablé sur un scénario «d’érosion» du parc dans lequel les centrales françaises produiraient 40gigawatts en 2030. «Ce scénario pourrait correspondre à une durée d&amp;#8217;exploitation des centrales actuelles de quarante ans, avec le remplacement ou la prolongation d&amp;#8217;une tranche sur deux, explique Dominique Maillard. Soit une part de l&amp;#8217;atome légèrement supérieure à 50 % dans le mix énergétique.»
<br>Pour supporter cette baisse de production, la France devrait à la fois maîtriser sa demande d’énergie et développer les énergies renouvelables: «Nous aurons besoin de 40GW de capacité éolienne et de 25GW de capacité photovoltaïque. Les renouvelables représenteraient ainsi 38% du bouquet énergétique», précise le patron de RTE.
<br>Dix gigawatts supplémentaires devraient être encore être trouvés et le réseau de transport de l’électricité amélioré: «Comme il y aura plus d&amp;#8217;énergies renouvelables, qui sont intermittentes, il faudra faire en sorte que le réseau européen respire. Dans notre scénario, nous estimons qu&amp;#8217;il faudra quasiment doubler les capacités d&amp;#8217;interconnexions avec nos voisins, les portant de 14.000MW à 28.000MW. C&amp;#8217;est un scénario tendu», juge Dominique Maillard.
<br>D’autant plus que la demande d’électricité, bien que ralentie par la crise économique, continue à croître: RTE table sur une augmentation de la demande de 0,8% d’ici à 2015 pour le secteur industriel et de 1,3% pour les particuliers et le secteur tertiaire.
<br>Le principal problème pour le réseau sont les pointes de consommation, qui ont tendance à s’intensifier. Selon le bilan de RTE, les pointes de 19h en hiver sont passées de 75GW en 2011 à 97GW en 2010 et pourraient atteindre 113GW en 2030.
<br>La faute, notamment, au chauffage électrique, qui fait augmenter la consommation d’électricité française de 2,3GW à chaque degré perdu.
<br>Il est donc bien plus qu&amp;#8217;utile de développer les énergies renouvelables&amp;#8230;
<br>Source : www.20minutes.fr]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solaireinfo.com/blog">SolaireInfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>14 000 € clef en main !</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/14-000--clef-en-main-/</link>
			<guid>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/14-000--clef-en-main-/</guid>
			<description><![CDATA[Votre installation s’autofinance et nous vous accompagnons pendant 20 ans grâce au Pack Sérénité 5+ qui comprend: un SAV à vos côtés durant 20 ans, une garantie de 20 ans sur votre matériel, une indemnisation de production, une couverture des dommages liés aux intempéries et enfin, une surveillance de votre installation via monitoring ! N'attendez plus ! Appelez-nous au 0 811 36 35 69 (numéro Azur prix d'un appel local)]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/">SolarTotal</source>
		</item>
		<item>
			<title>EDF augmente ses tarifs cet été !</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/edf-augmente-ses-tarifs-cet-ete-/</link>
			<guid>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/edf-augmente-ses-tarifs-cet-ete-/</guid>
			<description><![CDATA[En contre partie, Eric Besson, ministre de l’énergie, indique qu’ «  Il y aura une légère augmentation des tarifs de l’électricité à l’été et pas avant » et que le gouvernement n’envisageait aucune hausse importante.Eric Besson affirme que la fixation du prix de l’Arenh, qui correspond au tarif de gros de l’électricité se fera en avril. En ce qui concerne le tarif de détail, les deux préoccupations majeures du gouvernement sont la protection de l’industrie Française et le pouvoir d’achat des Français.De plus, le ministre de l’énergie indique que le prix de l’électricité en France était en moyenne 40% moins cher que chez nos voisins Européens, notamment grâce au parc nucléaire civil. Cependant, selon Eurostat, la différence moyenne est de – 25% suite aux deux hausses consécutives en août et en janvier. Quant à l’Insee, il déclare que le prix de l’électricité a augmenté de 6,4% en un an ! L’associations de consommateurs UFC Que Choisir est aujourd’hui très inquiète comme la plupart de ses semblables.  Elle a notamment demandé au gouvernement de « s’opposer aux hausses demandées par EDF ».En ce qui concerne la CLCV (L’association Consommation Logement Cadre de vie) , « on ne peut pas accepter l’idée que la libéralisation conduise à une augmentation des prix pour rendre les fournisseurs alternatifs compétitifs ». Et voila une raison supplémentaire d’utiliser une production d’énergie propre et renouvelable…]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:14:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/">www.solaireinfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>Ségolène Royale au secours du photovoltaïque en Poitou-Charentes !</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/segolene-royale-au-secours-du-photovoltaique-en-poitou-charentes-/</link>
			<guid>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/segolene-royale-au-secours-du-photovoltaique-en-poitou-charentes-/</guid>
			<description><![CDATA[La présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royale, vole au secours de la filière photovoltaïque en créant un « Fonds de résistance photovoltaïque » dont le but est de soutenir cette activité dans la région.Ce fonds de résistance fait suite à l’arrêté portant sur le changement du tarif d’achat du kilowattheure photovoltaïque.  Ségolène Royales « demande à tous les acteurs de la filière photovoltaïque (industriels, installateurs, agriculteurs, collectivités et particuliers) de ne pas se laisser gagner par le découragement et de tenir bon. »L’objectif principal de ce fonds de résistance réside dans le fait que les professionnels du photovoltaïque puissent continuer d’installer leurs panneaux solaires tout en réduisant sensiblement le manque à gagner. Ce fonds concerne les projets de moins de 200 kW et les petites et moyennes entreprises.Pour les installations plus importantes, la Région Poitou-Charentes a pour objectif de créer d’ici l’été une Société d’Economie Mixte (SEM) afin de donner d’avantage de visibilité aux industriels et consommateurs en mettant en uvre un plan d’investissement leur permettant d’atteindre les 1000 MW en 2020.Ségolène Royale cherche ainsi à « favoriser la fabrication française de panneaux et stabiliser le prix de l’énergie produite, en le rapprochant du prix du marché ».C’est une excellente nouvelle pour le secteur photovoltaïque. Cela va permettre à ces professionnels tirer leur épingle du jeu suite au nouveau décret mis en place par le moratoire sur le photovoltaïque de 2011.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:15:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/">www.solaireinfo.com</source>
		</item>
		<item>
			<title>Les énergies renouvelables ont la cote chez les Français !</title>
			<link>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/les-energies-renouvelables-ont-la-cote-chez-les-francais-/</link>
			<guid>http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/les-energies-renouvelables-ont-la-cote-chez-les-francais-/</guid>
			<description><![CDATA[Une étude sur les Français et leur rapport aves les énergies renouvelables montre que ces énergies propres sont de plus en plus plébiscitées par la population. Le contexte actuel, suite notamment à la crise du nucléaire et à la hausse du prix de l’énergie, semble très favorable au développement des énergies propres.Les Français commencent, peu à peu, à prendre conscience que le nucléaire n’a pas que des avantages et que notre dépendance à ce type d’énergie peut s’avérer dangereuse. «La catastrophe au Japon aura des conséquences, c’est certain.» a affirmé André Joffre président de l’association française pour la qualité d’installation des systèmes d’énergies renouvelables.Les énergies renouvelables ont la cote. L’étude Ifod, mise en place par Qualit’Enr, nous le montre bien. Même si, à ce jour, on compte peu de Français équipés de panneaux solaires (3% des personnes interrogées) ou de pompe à chaleur (8%), près de la moitié se dit prêt à investir dans un tel projet.Une très grande majorité des personnes sondées (66% exactement) pensent que ces divers équiments d’énergie renouvelable leur permettront de faire des économies.Les avantages du photovoltaïqueLa mise en place de panneaux photovoltaïque a de nombreux avantages :•Ressource inépuisable car alimentée par les rayons du soleil.•Source d’énergie propre et non polluante. Le photovoltaïque ne produit aucun déchet et aucun gaz à effet de serre.•L’installation peut se faire partout, zone chaude ou froide, montagne ou plaine, ville ou campagne.•Très bonne intégration des panneaux photovoltaïques au niveau de l’architecture.•Installations robustes avec très peu de maintenance•De nombreux avantages fiscaux pour les personnes ivestissant dans cette énergie renouvelable : crédit d’impôt, TVA réduite, aides locales et régionales.Les inconvénients des autres ressources énergétiques Prenons l’exemple du nucléaire et de l’éolien :•L’énergie nucléaire : oRisque d’explosion comme au Japon en ce moment.oDe nombreux déchets rejetés.oRadioactivité importante et très dangeureuse pour les hommes mes également les animaux et la biodiversité.•L’énergie éolienne : oFaible production avec un très fort taux de variation selon les vents.oTrès mauvaise intégration à l’environnement.oDe nombreux désagréments notamment liés au bruit.]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:05:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.solartotal.fr/presse-medias/actualites/">www.solaireinfo.com</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
